Ultima atualização em 19 de Março de 2026 às 11:35
| CÓD. DO CARGO | CÓD. | CARGO | CLASSE | ESCOLARIDADE | VAGOS | OCUPADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 001 | ADMINISTRADOR | E | NS | 0 | 34 | 34 |
| 701 | 004 | ARQUITETO E URBANISTA | E | NS | 0 | 5 | 5 |
| 701 | 005 | ARQUIVISTA | E | NS | 1 | 3 | 4 |
| 701 | 006 | ASSISTENTE SOCIAL | E | NS | 0 | 6 | 6 |
| 701 | 009 | AUDITOR | E | NS | 0 | 4 | 4 |
| 701 | 010 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA | E | NS | 1 | 15 | 16 |
| 701 | 015 | CONTADOR | E | NS | 0 | 14 | 14 |
| 701 | 026 | ECONOMISTA | E | NS | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 030 | ENFERMEIRO DO TRABALHO | E | NS | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 031 | ENGENHEIRO-AREA | E | NS | 2 | 11 | 13 |
| 701 | 032 | ENGENHEIRO DE SEG DO TRABALHO | E | NS | 0 | 3 | 3 |
| 701 | 033 | ESTATISTICO | E | NS | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 038 | FISIOTERAPEUTA | E | NS | 1 | 0 | 1 |
| 701 | 039 | FONOAUDIOLOGO | E | NS | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 041 | GEOLOGO | E | NS | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 045 | JORNALISTA | E | NS | 0 | 5 | 5 |
| 647 | 001 | MEDICO-AREA | E | NS | 1 | 2 | 3 |
| 647 | 002 | MEDICO VETERINARIO | E | NS | 0 | 2 | 2 |
| 701 | 055 | NUTRICIONISTA-HABILITACAO | E | NS | 0 | 4 | 4 |
| 701 | 058 | PEDAGOGO-AREA | E | NS | 0 | 12 | 12 |
| 701 | 060 | PSICOLOGO-AREA | E | NS | 0 | 5 | 5 |
| 701 | 061 | PRODUTOR CULTURAL | E | NS | 0 | 2 | 2 |
| 701 | 062 | ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO | E | NS | 0 | 22 | 22 |
| 701 | 066 | PROGRAMADOR VISUAL | E | NS | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 067 | PUBLICITARIO | E | NS | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 068 | QUIMICO | E | NS | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 073 | REVISOR DE TEXTOS | E | NS | 0 | 2 | 2 |
| 701 | 076 | SECRETARIO EXECUTIVO | E | NS | 0 | 33 | 33 |
| 701 | 079 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | E | NS | 1 | 35 | 36 |
| 701 | 085 | ZOOTECNISTA | E | NS | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 086 | ENGENHEIRO AGRONOMO | E | NS | 0 | 2 | 2 |
| 701 | 087 | FARMACEUTICO | E | NS | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 088 | FARMACEUTICO BIOQUIMICO | E | NS | 0 | 3 | 3 |
| 701 | 200 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO | D | NI | 2 | 259 | 261 |
| 701 | 214 | TECNICO EM AGROPECUARIA | D | NI | 3 | 2 | 5 |
| 701 | 216 | TECNICO EM ARQUIVO | D | NI | 0 | 2 | 2 |
| 701 | 221 | TECNICO EM AUDIOVISUAL | D | NI | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 224 | TECNICO EM CONTABILIDADE | D | NI | 0 | 8 | 8 |
| 701 | 226 | TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | D | NI | 0 | 20 | 20 |
| 701 | 228 | TECNICO EM EDIFICACOES | D | NI | 0 | 2 | 2 |
| 701 | 230 | TECNICO EM ELETROTECNICA | D | NI | 0 | 2 | 2 |
| 701 | 233 | TECNICO EM ENFERMAGEM | D | NI | 0 | 4 | 4 |
| 701 | 244 | TECNICO DE LABORATORIO AREA | D | NI | 1 | 54 | 55 |
| 701 | 259 | TECNICO EM REFRIGERACAO | D | NI | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 261 | TECNICO EM SANEAMENTO | D | NI | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 262 | TEC EM SEGURANCA DO TRABALHO | D | NI | 0 | 3 | 3 |
| 701 | 266 | TRADUTOR INTERPRETE DE LING. DE SINAIS | D | NI | 0 | 4 | 4 |
| 701 | 269 | VIGILANTE | D | NI | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 405 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | C | NI | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 445 | MOTORISTA | C | NI | 0 | 1 | 1 |
| 701 | 611 | AUXILIAR DE AGROPECUARIA | B | NA | 0 | 2 | 2 |
| 701 | 619 | AUXILIAR DE LABORATORIO | B | NA | 0 | 0 | 0 |
| CÓD. DO CARGO | CÓD. | CARGO | CLASSE | ESCOLARIDADE | VAGOS | OCUPADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 001 | MEDICO-AREA | E | NS | 1 | 2 | 3 |
| 647 | 002 | MEDICO VETERINARIO | E | NS | 0 | 2 | 2 |
Observações:
Esta página foi estruturada tomando como referência a organização da página “Cargos Vagos e Ocupados” da PROGEP/UFOPA, com atualização específica do quadro de técnicos conforme o relatório “QUAREST - MARÇO 2026 - atualizado”.
| CÓD. DO CARGO | CÓD. | CARGO | ESCOLARIDADE | VAGOS | OCUPADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 001 | PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR | NS | 11 | 514 | 525 |
| 707 | 001 | PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉC. E TECNOLÓGICO | NS | 0 | 1 | 1 |
| 705 | 002 | PROFESSOR SUBSTITUTO | NS | 0 | 36 | 36 |